| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
8.ª - Aldeias de Portugal: Almeida, Guarda Sequências de 4 algarismos: 5626 - 9872 - 3369 - 6487 - 6797 - 7509 - 3580 - 2304 - 6472 - 1613 - 5594 - 0560 - 8468 - 9786 - 9543 - 8598 - 8690 - 8070 - 7121 - 9350 Sequências de 3 algarismos: 385 - 652 - 367 - 683 - 985