| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
6.ª - Aldeias de Portugal: Ferragudo, Lagoa Sequências de 4 algarismos: 3622 - 0112 - 3353 - 3695 - 3044 - 7191 - 4021 - 1213 - 2891 - 4695 - 2801 - 2077 - 7405 - 4803 - 8140 - 8723 - 0539 - 2794 - 8371 - 4712 Sequências de 3 algarismos: 564 - 242 - 783 - 936 - 680