| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
4.ª - Aldeias de Portugal: Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova Sequências de 4 algarismos: 0440 - 1904 - 5544 - 4071 - 9082 - 2521 - 6533 - 0632 - 4843 - 0367 - 2999 - 6753 - 1617 - 8091 - 4907 - 5456 - 0508 - 0306 - 9853 - 5411 Sequências de 3 algarismos: 397 - 901 - 246 - 331 - 462