China – Super League 2026
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu | 16 | 13 | 1 | 2 | 36 | 15 | 40 | |
| 2 | Tongliang Long | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 27 | |
| 3 | Taishan | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 26 | 27 | |
| 4 | Shenhua | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 25 | 26 | |
| 5 | Guoan | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 23 | 23 | |
| 6 | Zhejiang | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 26 | 22 | |
| 7 | Dalian Yingbo | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 29 | 22 | |
| 8 | Yukun | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 28 | 21 | |
| 9 | Henan | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 20 | 21 | |
| 10 | Qingdao | 16 | 4 | 9 | 3 | 20 | 24 | 21 | |
| 11 | Port | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 22 | 20 | |
| 12 | Hainiu | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 27 | 20 | |
| 13 | Shenzhen | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 28 | 17 | |
| 14 | Tieren | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 28 | 17 | |
| 15 | Jinmen Tiger | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 22 | 15 | |
| 16 | Three Towns | 16 | 2 | 7 | 7 | 22 | 31 | 13 |
























