China – Super League 2026
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 24 | 48 | |
| 2 | Taishan | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 38 | 39 | |
| 3 | Guoan | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 29 | 37 | |
| 4 | Shenhua | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 35 | 35 | |
| 5 | Yukun | 23 | 10 | 4 | 9 | 46 | 42 | 34 | |
| 6 | Qingdao | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 29 | 33 | |
| 7 | Dalian Yingbo | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 39 | 32 | |
| 8 | Port | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 31 | 30 | |
| 9 | Tongliang Long | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 | 30 | |
| 10 | Henan | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 29 | 29 | |
| 11 | Zhejiang | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 39 | 29 | |
| 12 | Jinmen Tiger | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 30 | 27 | |
| 13 | Shenzhen | 23 | 8 | 2 | 13 | 32 | 42 | 26 | |
| 14 | Tieren | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 35 | 24 | |
| 15 | Hainiu | 23 | 6 | 3 | 14 | 31 | 44 | 21 | |
| 16 | Three Towns | 21 | 4 | 8 | 9 | 30 | 38 | 20 |


















