O SK Sturm Graz é um clube de futebol austríaco, com sede em Graz, Estíria. O clube foi fundado em 1909 e as cores do clube são preto e branco
Nome: Sportklub Puntigamer Sturm Graz
Fundação: 1 de Maio de 1909
Estádio: Merkur Arena
Capacidade: 16.400 pessoas
Presidente: Áustria, Christian Jauk
Treinador: Alemanha, Franco Foda
Patrocinador: Áustria, Puntigamer
Material desportivo: Itália, Lotto
- Ligas
- 1. Bundesliga AUS, Champions Playoff, Euro
- Temporadas
- 2017-18, 2025/26
- Casa
- Merkur Arena
| Data | Casa | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| SK Sturm Graz | 1 - 0 | Brann | ||
| Feyenoord | 3 - 0 | SK Sturm Graz | ||
| SK Sturm Graz | 0 - 1 | Crvena zvezda | ||
| Panatinaikos | 2 - 1 | SK Sturm Graz | ||
| SK Sturm Graz | 0 - 0 | Nottingham | ||
| Celtic | 2 - 1 | SK Sturm Graz | ||
| SK Sturm Graz | 2 - 1 | Rangers | ||
| Midtjylland | 2 - 0 | SK Sturm Graz | ||
| SK Sturm Graz | 2 - 1 | Bodø/Glimt | ||
| Bodø/Glimt | 5 - 0 | SK Sturm Graz | ||
| SK Sturm Graz | 3 - 0 | Mattersburg | ||
| Admira Waker | 1 - 6 | SK Sturm Graz | ||
| St. Pölten | 0 - 3 | SK Sturm Graz |

