Resultados
| Clube | 1ºT | 2ºT | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| England | 0 | 2 | 2 | Vitoria |
| Germany | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Resumo
| Oitavos final | Quartos final | Meias finais | Final | Meias finais | Quartos final | Oitavos final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Sweden | |||||
27/06/2021 1-0 ![]() | 29/06/2021 1-2 ![]() | |||||
| Belgium | Ukraine | |||||
02/07/2021 1-2 ![]() | 03/07/2021 0-4 ![]() | |||||
| Portugal | Ukraine | |||||
| Italy | England | |||||
| Italy | 06/07/2021 2-1 ![]() | 07/07/2021 2-1 ![]() | England | |||
26/06/2021 2-1 ![]() | 29/06/2021 2-0 ![]() | |||||
| Italy | Italy | England | ||||
11/07/2021 2-1 ![]() | ||||||
| Austria | Germany | |||||
| France | Netherlands | |||||
28/06/2021 3-4 ![]() | 27/06/2021 0-2 ![]() | |||||
| Switzerland | England | Czechia | ||||
02/07/2021 1-2 ![]() | 03/07/2021 1-2 ![]() | |||||
| Switzerland | Czechia | |||||
| Spain | Denmark | |||||
| Croatia | Wales | |||||
28/06/2021 3-5 ![]() | 26/06/2021 0-4 ![]() | |||||
| Spain | Denmark | |||||
| Spain | Denmark |
Detalhes
| Competição | Temporada | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Playoff | 2020 | V V X V |
2,54 | 3,19 | 2,88 | X X V X |
3,00 | 2,02 | 3,21 | 1.00 | 4,66 | 3,71 | 1,54 | 2,50 | 2,06 | 1,70 |
Campo
| Wembley Stadium (Londres) |
|---|
| Wembley Stadium, South Way, London Borough of Brent, Londres, Grande Londres, Inglaterra, HA9 0SW, Reino Unido |











