| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Temporada | Campo | Apostas | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 1 - 2 | Shakhtar | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Man City | 4 - 0 | Feyenoord | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Man City | 2 - 0 | Shakhtar | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Feyenoord | 1 - 3 | Napoli | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Man City | 2 - 1 | Napoli | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Feyenoord | 1 - 2 | Shakhtar | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - |
V · · · |
3,40 | 3,35 | 2,10 |
X · · · |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Shakhtar | 3 - 1 | Feyenoord | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - |
V · · · |
1,40 | 4,40 | 6,85 |
X · · · |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Napoli | 2 - 4 | Man City | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Shakhtar | 0 - 3 | Napoli | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Feyenoord | 0 - 1 | Man City | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Shakhtar | 2 - 1 | Man City | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Napoli | 1 - 2 | Feyenoord | Champions League - Grupo F | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





