Holanda – Eredivisie 2022-2023
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Go Ahead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















